Villaviciosa celebró con gran participación la 23ª Carrera de San Silvestre que batió récord de participación superando los 500 atletas

Con salida de la Plaza del Ayuntamiento, las calles de Villaviciosa acogieron el último día del año la 23ª Carrera de San Silvestre organizada por Atletismo Villaviciosa, y el patrocinio del Ayuntamiento de Villaviciosa, el Grupo El Gaitero, la Caja Rural, así como las empresas locales Los Caserinos y la Clínica Borja Solares

Fotos gracias a José Villarino y otros colaboradores

La organización tuvo previstos tres recorridos urbanos con salidas desde la Plaza del Ayuntamiento para que puedan participar personas de todas las edades. Así, hubo un recorrido de 400 m para los más pequeños hasta un máximo de 6 años, una distancia intermedia de 800 m para niños de entre 7 y 12 años; y la distancia absoluta de 4 km para personas de 13 años en adelante

Ganadores de la 23 san Silvestre de Villaviciosa

Claudia Rendueles (Gijón Atletismo) y Rodrigo Rodríguez (El Gaitero Atletismo).

En sub 16 triunfos para Pelayo Morato (El Gaitero Atletismo) y Raquel Nuñez (El Gaitero Atletismo).

Raitana de premio

Emilio José Bada de premio

Raitana, auténticos campeones

Esta edición tuvo carácter solidario, siendo a beneficio de Raitana, (Asociación Pro Personas con Discapacidad), entidad de gran arraigo en Villaviciosa, para la que es destinado en su integridad todo lo recaudado en la carrera, y que desarrolla un amplio programa de actividades asistenciales, de ocio y conciliación tanto para usuarios como para sus cuidadores y familias.

MAS FOTOS

https://photos.app.goo.gl/nQVc4J2kv8GeRPMF9

RESULTADOS - CLASIFICACIONES

GENERAL CATEGORIA NOMBRE TIEMPO

1 1 RODRIGO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 13:02,00

2 1 PABLO SIERRA GONZALEZ, 13:18,88

3 2 SEVERINO SOLARES HEVIA, 13:23,75

4 3 RODRIGO DE LA LLANA VEGA, 13:36,69

5 1 PELAYO MORATO VEGA, 13:49,38

6 2 PEDRO HERRERO, 13:54,63

7 3 JONATHAN MEJIDO 14:10,25

8 4 MOISES CASO MONTES, 14:17,61

9 1 CLAUDIA RENDUELES BÁRZANA, 14:22,74

10 5 ANDRES FERNANDEZ ACEBEDO, 14:25,67

11 4 NICOLÁS VILLAR BUSTO, 14:27,80

12 6 RAMON GARCIA LASTRA, 14:30,61

13 5 IVAN RUBIO MARTINEZ 14:33,30

14 2 NICOLAS PALACIO FERNANDEZ 14:41,11

15 7 EMILIO JOSE BADA BLANCO, 14:51,36

16 8 DAVID OVIN 15:06,55

17 6 MIGUEL SERRANO PRIETO, 15:09,05

18 7 RENÉ MONTOTO SOTO, 15:11,05

19 3 JAVIER GONZÁLEZ ÁLVAREZ, 15:14,67

20 8 ELÍAS ALONSO BONERA, 15:16,05

21 9 DANIEL BUSTO GARCIA, 15:29,67

22 4 PABLO FREILE CIFRA, 15:31,05

23 10 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ 15:32,61

24 9 RUBÉN RODRÍGUEZ GIL, 15:39,55

25 5 FABIÁN GRANDA ACEVEDO, 15:43,17

26 10 DIEGO TELEÑA SÁNCHEZ, 15:46,42

27 11 SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ, 15:49,05

28 12 EDGAR LOPEZ MALLADA, 15:51,11

29 13 DAVID VICENTE MARTIARENA, 15:54,99

30 14 MARCOS RAMOS GARCÍA 15:57,92

31 11 CONNOR ABANADES KENYON, 15:59,24

32 1 RAQUEL NUÑEZ SANCHEZ 16:19,67

33 2 DANIELA PALACIO FERNANDEZ 16:24,55

34 12 DAVID TUERO GUTIÉRREZ, 16:25,30

35 13 HUGO NAREDO 16:26,67

36 6 ROBERTO PEDRAYES OBAYA, 16:27,24

37 14 ADDISU SUÁREZ GAYO, 16:29,17

38 15 DANIEL GUTIÉRREZ BARREDO, 16:32,99

39 15 MANUEL FERNÁNDEZ FELGUERES, 16:34,80

40 7 PELAYO SAMPEDRO DIAZ, 16:37,86

41 8 JUAN CALVO ALONSO, 16:41,80

42 9 DIEGO PEREIRA ARCE, 16:44,49

43 16 MARCOS MONTOTO SOTO, 16:47,86

44 3 PAULA ARTIDIELLO FARIÑA, 16:50,36

45 17 GABRIEL FERNÁNDEZ BANGO, 16:51,36

46 18 ERIC ARDURA CAYADO 16:51,80

SAN SILVESTRE VILLAVICIOSA 2023

GENERAL CATEGORIA NOMBRE TIEMPO

47 19 JUAN SERRANO PRIETO, 16:52,36

48 16 JOSE LUIS PANICERES 16:53,24

49 20 JAIME FERNANDEZ ACEYTUNO, 16:55,11

50 21 PABLO URRACA RODRÍGUEZ, 16:57,24

51 22 RUBEN DIAZ 16:58,81

52 23 BRENNAN ABANADES KENYON, 17:01,31

53 24 MARCOS ESTRADA ANDRADE, 17:03,38

54 10 GUILLERMO DIEGO MORENO BARRÓN, 17:03,94

55 1 INES MUÑIZ MARTINEZ 17:04,69

56 4 INES FRESNO BUENO, 17:05,56

57 25 JON ALONSO-IÑARRA, 17:12,19

58 17 DAMASO SUAREZ 17:22,50

59 18 IVAN ALVAREZ GOMEZ, 17:28,75

60 5 ZAIRA ALONSO HORREO, 17:34,06

61 26 JUAN CORTÉS FERNÁNDEZ, 17:35,31

62 19 RICARDO CANDO ROJAS 17:39,06

63 27 IGNACIO ALINSO 17:42,50

64 20 JOSE MIGUEL ALVAREZ VILLAR, 17:45,31

65 21 ABEL POLADURA SOLARES, 17:47,50

66 28 ERIK POHL ALONSO, 17:51,19

67 11 ÁLVARO RODRIGUEZ GARCÍA, 17:52,56

68 22 PELAYO ALVAREZ PRIETO, 17:56,19

69 6 HENAR RECIO RODRÍGUEZ, 18:06,12

70 23 ÁNGEL RECIO VELÁZQUEZ, 18:07,00

71 29 MIGUEL VIGÓN RODRÍGUEZ, 18:12,38

72 24 LUIS ENRIQUE ALVAREZ FORNOS, 18:12,94

73 12 MATEO ALVAREZ RUIZ 18:13,38

74 30 VICTOR GRANDA ACEVEDO, 18:14,81

75 25 DIEGO POLO COCA, 18:15,50

76 31 ÁLVARO VALDÉS FERREIRA, 18:18,63

77 26 MIGUELN RUIZ MILER, 18:20,00

78 13 UNAX FERNÁNDEZ GARCÍA, 18:20,62

79 31 JUAN MANUEL SANTIAGO 18:24,50

80 27 ALBERTO SANCHEZ MIRAVALLES, 18:27,70

81 32 MIGUEL FERNÁNDEZ SUÁREZ, 18:33,95

83 14 KEVIN MARTINEZ 18:41,39

84 15 PEDRO GARCIA PANDO, 18:42,95

85 33 DAVID OLIVARES ALONSO, 18:49,02

86 16 MATEO ALONSO ARIAS, 18:49,95

87 28 PABLO MUÑIZ CANTORA, 18:50,39

88 29 DAVID MIYAR 18:50,89

89 30 SERGIO ALTOLAGUIRRE ALONSO, 18:51,33

90 7 MARTA NUÑO SIMON 18:51,83

91 31 FRANCISCO JAVIER NUÑO MATEO, 18:52,45

92 34 DIEGO FERNÁNDEZ GARCÍA, 18:54,02

93 32 CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 18:56,70

SAN SILVESTRE VILLAVICIOSA 2023

GENERAL CATEGORIA NOMBRE TIEMPO

94 33 RAFAEL CAYADO RIERA, 18:57,45

95 35 IGNACIO ALONSO 18:59,83

96 2 ISABEL ABADIN CASTIELLO, 19:00,52

97 34 ALFONSO VEGA-ARANGO, 19:01,64

98 17 PEDRO MUÑIZ IGLESIAS, 19:05,33

99 8 SARA HORREO CAMPA, 19:09,20

100 36 DIEGO ORDIALES TUERO, 19:10,33

101 37 ILLAN ORDIERES 19:11,02

102 3 LAURA LÓPEZ ALONSO, 19:11,83

103 18 OSCAR BONERA FERNÁNDEZ, 19:12,58

104 38 JUAN CUETO 19:25,33

105 39 LUIS JOSE MARCELINO SANTOS, 19:27,27

106 19 LUCAS CALVO ALONSO, 19:29,14

107 40 JAIME MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 19:46,97

108 41 MARCOS RIESTRA 19:48,34

109 35 ANDRES FERNANDEZ ACEBEDO, 19:48,66

110 20 VALERO VILLAR LOPEZ 19:49,28

111 42 ÁLVARO DEL CERRO PÉREZ, 19:50,09

112 43 SANTIAGO BRAÑA 19:54,53

113 36 RAMON FERNANDEZ ACEYTUNO, 19:55,53

114 4 MARIA MONTES VAZQUEZ 20:05,03

115 37 MANUEL ÁNGEL BLANCO FERNANDEZ, 20:07,66

116 38 BORJA SOLARES ALVAREZ 20:10,47

117 39 ANDRÉS IBBITSON 20:11,22

118 40 VICENTE ÁLVAREZ RIVERO 20:15,72

119 44 ALBERTO PÉREZ MARTÍNEZ 20:16,59

120 45 MARCOS OLAY OTERO 20:20,28

121 41 SUSANA ALONSO PEREZ 20:23,16

122 42 JAVIER FDEZ. FDEZ., 20:23,84

123 43 JAVIER GARCIA ALONSO 20:26,41

124 21 PELAYO MARTINEZ SUAREZ 20:29,53

125 44 DAVID BUSTELO LOPEZ 20:30,22

126 46 ANGEL MIYAR 20:32,16

127 5 NORA REY 20:33,84

128 6 ANDREA DIAZ 20:37,09

129 9 LAURA CADAVEDA 20:39,72

130 47 GONZALO CALVAR 20:41,78

131 45 JESUS FONTENLA 20:42,72

132 48 TOMÁS ALONSO-IÑARRA 20:43,78

133 7 MARÍA DOLORES VIEJO LUCIO-VILLEGAS 20:44,97

134 2 LUCIA FIDALGO MIGOYA 20:46,03

135 46 SERGIO LABRADO LÓPEZ 20:46,84

136 22 TEO PEREZ ARCE 20:47,84

137 47 MARIO VALDES CASO 20:54,34

138 8 PATRICIA ALONSO IÑARRA 20:56,03

139 10 CARLA MARTIN 20:59,91

SAN SILVESTRE VILLAVICIOSA 2023

GENERAL CATEGORIA NOMBRE TIEMPO

140 48 JOSE ALONSO IÑARRA 21:00,97

141 23 ARWED-JAVIER POHL ALONSO 21:03,41

142 49 MIGUEL MENENDEZ GUTIERREZ 21:04,78

143 49 JAVIER RODRIGO ESTEVA 21:25,56

144 50 FRANCESCO PAZZI 21:26,06

145 23 JUAN PEREZ ARCE 21:26,69

146 51 JOSE LUIS LANDEJA 21:28,81

147 3 SUSANA ALONSO PEREZ 21:29,44

148 4 SAIDA MATAOUI NAIM 21:33,31

149 52 PABLO VILLAZÓN 21:34,19

150 53 JOSE VILLAZÓN 21:36,25

151 5 LORENA VILLAR SANCHEZ 21:36,75

152 6 ESTRELLA MARCOS PIQUERO 21:37,44

153 7 MARÍA SÁNCHEZ MIYAR 21:39,56

154 8 LAURA SOPEÑA RODRIGUEZ 21:40,38

155 9 ELENA SÁNCHEZ MIYAR 21:40,75

156 54 JAVIER RODRÍGUEZ SOMOANO 21:41,19

157 55 MARCOS VEGA MARTINEZ 21:41,69

158 50 DIEGO ORDIALES TUERO 21:42,31

159 51 ROHAN ABANADES KENYON 21:43,75

160 56 JAVIER MARTIN ORTEGA 21:44,75

161 52 WEN LORENZO 21:45,38

162 10 ANA ROSA SUAREZ ALONSO 21:47,94

163 57 ANDRES FERNANDEZ ACEBEDO 21:49,50

164 58 JOSE MANUEL DÍAZ LÓPEZ 21:53,06

165 11 ROSANA MIRAVALLES SAMPEDRO 21:54,44

166 12 MARGA SOLARES 21:55,88

167 24 BELTRAN MUÑOZ ALCAZAR 21:56,88

168 9 INES MEANA RODRIGUEZ 21:58,00

169 59 DIEGO FEDERICO MORENO TOBAL 21:58,31

170 10 LUCIA FERNANDEZ PUERTA 21:58,75

171 53 GONZALO FERNANDEZ 21:59,19

172 25 GUILLERMO VALDES FERNANDEZ 22:02,94

173 60 JOSÉ MANUEL VALLÍN LLERA 22:07,31

174 54 IGNACIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 22:07,69

175 61 MIGUEL ANDRÉS GARCIA RENDON 22:07,81

176 13 CARMEN RENDUELES 22:16,00

177 62 JONATHAN MEJIDO 22:23,31

178 14 DOLORES LESTON SANCHEZ 22:24,62

179 15 MARIA LUISA MARGOLLES BARROS 22:26,19

180 63 JOSE ANTONIO LABRA 22:26,63

181 64 JUAN SOLE DEL VALLE 22:29,50

182 11 ANA ISABEL PASTOR TUDELA 22:30,31

183 55 SANTIAGO COTOYA VILLA 22:31,87

184 16 SILVIA MAREYO TUYA 22:35,69

185 56 CARLOS IBAÑEZ ABANADES 22:42,89

SAN SILVESTRE VILLAVICIOSA 2023

GENERAL CATEGORIA NOMBRE TIEMPO

186 17 EVA FUERTES FEITA 22:56,83

187 18 RAQUEL FERNANDEZ 22:58,33

188 19 ANGELES SARIEGO COYADA 22:59,83

189 65 FRAN SANCHO MOREN 23:03,14

190 12 LORETO SOTO ALVAREZ 23:09,77

191 13 LAURA CUADRADO CLEMENTE 23:19,27

192 20 ALICIA ARENAS VERGARA 23:29,41

193 66 NOE MEANA RODRIGUEZ 23:30,41

194 21 MONTSE GANCEDO MEANA 23:33,47

195 67 IGNACIO GANCEDO GARCÍA 23:34,03

196 68 MIGUEL PEDRAYES 23:36,78

197 22 ANA PEREZ GONZALEZ 23:37,16

198 23 ELISA LAZO 23:37,66

199 24 ISABEL FERNANDEZ CAMBIELLA 23:38,16

200 57 JOSÉ DIAZ ARNES 23:40,28

201 14 AIDA VILLAZÓN 23:40,84

202 58 MANUEL ARENAL SARIEGO 23:53,66

203 15 MARTA PEON VILLAR 24:09,84

204 25 NOEMÍ FERNANDEZ CADENAS 24:11,30

205 26 MARISOL GARCÍA 24:11,61

206 27 INMACULADA SIMON 24:12,17

207 28 RAQUEL GARCÍA 24:30,05

208 29 MONTSE WATKIN 24:31,05

209 30 LUISA CAMBIELLA 24:35,24

210 16 LOUBINA ABOU EL QASSIM 24:57,55

211 59 VIKTO DAVYDENFO 25:08,61

212 69 SERGIO LLERA LLERA 25:09,05

213 31 EVA FRIERA CÁCERES 25:09,80

214 70 RICARDO GARCÍA RODILLO 25:21,55

215 32 ROSI PINTUELES TESTON 25:22,11

216 71 GIUSEPPE LOMBARDI 25:28,74

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Silvestre Villaviciosa 2023- DE 7 – 12 AÑOS

1 1 JUAN TORRES FERNÁNDEZ,

2 2 IKER TUERO VILLAR

3 3 RODRIGO NÚÑEZ DE LA FUENTE

4 4 MIGUEL MARGOLLES ÁLVAREZ

5 5 JAVIER CAYADO QUIROGA

6 6 RODRIGO ARTIDIELLO FARIÑA

7 7 RODRIGO GARCÍA GALLARDO

8 8 PAU FERNÁNDEZ

9 1 CECILIA MONTES PALACIO

10 9 ASIER CUETO SAINZ

11 2 JUANA VEGA HUERTA

12 10 MARTÍN RAMOS MENÉNDEZ

13 11 ÁNGEL HUERTA COLLADO

14 12 MARCO SUÁREZ PEDRAYES

15 13 SERGIO PEDRAYES OBAYA

16 14 DANIEL GARCÍA TUYA

17 3 NORA RIOLA QUINTAS

18 15 IVÁN VALLÍN

19 16 LUCAS CASTAÑÓN RODRÍGUEZ

20 17 MARCOS ALONSO HORREOÇ

21 18 PABLO TUERO SOPEÑA

22 4 LENA INSUA

23 19 MANUEL GARCÍA GANCEDO

24 20 ALONSO MUÑOZ ALCAZAR

25 21 HUGO ODRIOZOLA SUÁREZ

26 22 DIEGO MARTÍN

27 5 CECILIA OBAYA GARCÍA

28 23 CARLOS LÓPEZ DÍAZ

29 6 ADRIANA BRAVO MARTÍNEZ

30 24 JAVIER BALLINA SOLÍS

31 25 LUCAS FERNÁNDEZ

32 26 MARTÍN GONZÁLEZ PEDRAYES

33 27 XUAN LUIS VEGA MIGUELEZ

34 7 JIMENA MARTÍNEZ BUSTO

35 8 INÉS GONZÁLEZ MENÉNDEZ

36 28 ÁNGEL PURÓN

37 29 GUILLERMO ÁLVAREZ DE LA PUENTE

38 30 MATEO VALLINA ALONSO

39 31 MIGUEL MENÉNDEZ CABEDA

40 9 JULIA ALONSO

41 32 ABEL PÉREZ

42 33 IZAN FERNÁNDEZ RIESTRA

43 10 CLARA MILLAR

44 34 JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO

45 11 IRINA ILIESCU

46 35 HUGO IGLESIAS FERNÁNDEZ

47 12 INÉS APALATEGUI SUÁREZ

48 13 ARRIETA GARCÍA GALLARDO

49 14 IRIA BERROCAL

50 36 NOEL GAGO GONZÁLEZ

51 37 IKER BLANCO PEDRAYES

52 15 DANIELA BUSTO FIDALGO

53 38 PABLO BUSTO FIDALGO

54 16 AMARO VICENTE MEANA

55 17 OLGA REDONDO ALONSO

56 18 RITA SEIJAS BLANCO

57 39 AARON MEANA CUÉTARA

58 40 MANUEL PIDAL MITAR

59 19 TIMOSINA ELIZDETA

60 20 LEIRE FABIÁN CUETO

61 21 NOA BARRO FERNÁNDEZ

62 41 PELAYO TORRES FERNÁNDEZ

63 22 ALBA HUERTA COLLADO

64 23 CLARA CASO RODRÍGUEZ

65 24 MARINA CUETO

66 25 ANA APALATEGUI SUÁREZ

67 26 VEGA PILAR GARMILLA SOPEÑA

68 42 MANUEL GRAMILLA SOPEÑA

69 27 MARINA TUERO VILLAR

70 43 JUAN CARLOS BEDOLLA

71 44 IKER CUELI LORENZO

72 45 DIEGO GARCÍA PANDO

73 46 HUGO MENÉNDEZ LLERA

74 28 SARAY MIYAR

75 47 IGNACIO ALONSO

76 48 ENOL RIOLA QUINTAS

77 49 GONZALO CAÑEDO NARANJO

78 29 DANIELA MARTÍN FERNÁNDEZ

79 30 IRATY MIRAVALLES SAMPEDRO

80 50 MIGUEL ARENAS ARRIETA

81 51 JOSÉ RUIZ BARRO

82 31 VALENTINA CANDO

83 52 MATÍAS BUSTO GARCÍA

84 32 VERA ALONSO LLERA

85 33 NOA SOLARES FIGAREDO

86 34 MATILDE FERNÁNDEZ

87 35 NAIARA EGOCHEAGA ZAPICO

88 36 CANDELA SÁNCHEZ

89 53 LEO FERNÁNDEZ GARCÍA

90 37 MARTA MEANA CUÉTARA

91 38 VALENTINA FERNÁNDEZ

92 39 NEREA TOLEDO GONZÁLEZ

93 40 LEONOR MIERES PIQUERO

94 41 OLAYA REDONDO ALONSO

95 54 MARTÍN CUETO GANCEDO

96 42 LARA CASTIELLO IGLESIAS

97 43 LARA MARÍA LABRADO LÓPEZ

98 44 ERIKA ILLANES

99 45 INÉS VILLAR

100 46 NARA ÁLVAREZ MONTEQUÍN

101 47 MARTA LÓPEZ DÍAZ

102 48 SOFÍA CARDÍN

103 49 YARA HUERTA

104 55 JOSE RAMÓN GARCÍA

105 50 MARÍA RIVERO GONZÁLEZ

106 51 PAULA VALDÉS CUESTA

107 52 AHINOA GONZÁLEZ

108 53 SOFÍA SÁNCHEZ

109 54 CRIS GARCÍA

110 56 DYLAN ALEJANDRO VILLATORO

111 55 SARA PARDO PELÁEZ

112 56 VALERIA FERNÁNDEZ FONSECA

113 57 SILVIA DÍAZ GONZÁLEZ

114 58 DANIELA MARÍA LABRADO LÓPEZ

115 59 NOA PRIETO FERNÁNDEZ

116 60 MARTA VALDÉS CUESTA

117 61 CATTALEYA GARCÍA MENÉNDEZ

118 62 ALBA ALONSO

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Resultados 2 San Silvestre Villaviciosa 2023 - hasta 6 años

1 1 MARCO CRESPO AGRELO

2 2 MARIO PANICRES

3 3 JAVIER SUAREZ

4 1 LUCIA GARCIA

5 4 LUCAS RODRIGUEZ GARCÍA

6 2 VEGA CASADO

7 5 DAVID GALLEGO TUERO

8 6 ROQUE ALCAZAR RODRIGUEZ

9 3 MENCIA VILLAR

10 4 CARLA FONSECA

11 7 PELAYO FERRERO ALVAREZ,

12 5 MARINA DE IÑIGO

13 6 INES ALONSO

14 8 KIRAN ALVAREZ MONTEQUIN

15 7 CRISTINA HUERGA HERRERO,

16 9 ALEJANDRO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,

17 10 DANIEL SÁNCHEZ ABADIN,

18 8 JULIA DE IÑIGO

19 11 GAEL OBAYA

20 9 MARTINA RIVERO FDEZ,

21 10 SOFÍA BARRO SAMPEDRO,

22 12 JOGE FERNANDEZ CRESPO

23 11 BLANCA RAMOS MENÉNDEZ,

24 13 GAEL MARTINEZ

25 14 MARCO DÍAZ ARIZA,

26 15 ENZO MESA RIESTRA,

27 16 VICENTE DE LA TORRE DIAZ,

28 12 LEIRELABRADO CASARIEGO,

29 17 MARTÍN VILLA ARENAS,

30 18 MARCOS NEIRA BALLESTEROS,

31 19 JULIO LORENZO RENDUELES

32 13 COVADONGA VICENTE GARCIA CONDE,

33 20 ALVARO MARTÍN SOLIS,

34 21 PABLO ÁLVAREZ PALACIO,

35 22 ANTON MIGUEZ FERNANDEZ,

36 23 TOMÁS BUSTO GARCÍA,

37 14 SOFÍA BARRO SAMPEDRO,

38 15 CLARA PAZZI DE YÑIGO,

39 24 NEL SANCHO COLLADA,

40 16 ANA PEREZ

41 16 CANDELA CUETO GANCEDO,

42 25 ILLÁN ALTOLAGUIRRE PANDO,

43 17 PILAR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,

44 18 IRIA SARIEGO LÓPEZ,

45 26 JUAN POLADURA FERNANDEZ,

46 27 ANTONIO PIÑEIRO CENTENO,

47 19 CRISTINA HUERGA HERRERO,

48 28 ENZO MARTINEZ

49 20 CARMEN MUÑOZ ALCAZAR,

50 29 LUIS GONZÁLEZ MEGIDO,

51 30 MIGUEL ÁNGEL SOLARES DEL CASTILLO,

52 31 TEO FABIÁN CUETO,

53 21 SOFÍAPOLO COCA,

54 22 RITA POLO MANZANAL,

55 23 JIMENA POLO MANZANAL,

56 24 LEIRE LABRADO CASARIEGO,

57 24 MARINA SANCHEZ

58 32 NICO ARDURA DÍAZ,

59 33 JUAN BARRO SAMPEDRO,