MESA – CE - PP FORO – PSOE - CIUDADANOS - U PODEMOS – VOX. – OTROS – BLANCOS – NULOS - EMITIDOS

01-001-A El Frontón A 87 136 80 56 76 8 4 5 452

01-001-B El Frontón B 91 146 84 52 69 13 4 1 460

01-002-A Ayuntamiento A 119 85 64 43 66 9 1 3 390

01-002-B Ayuntamiento B 124 112 101 43 68 13 9 1 471

01-003-A CP Maliayo A 93 95 41 20 38 4 1 2 294

01-003-B CP Maliayo B 87 108 61 47 65 6 6 4 384

01-004-U E. Graduadas U 92 165 97 77 68 12 13 8 532

01-005-A E. Graduadas A 77 123 97 42 58 7 2 4 410

01-005-B E. Graduadas B 79 155 106 78 79 10 11 5 523

02-001-A E. Amandi 62 81 47 43 39 4 2 1 279

02-001-B E. Breceña 40 39 17 22 16 0 1 1 136

02-001-C E. Miravalles 43 38 16 20 7 4 2 3 133

03-001-A E. Grases 69 83 23 31 23 2 3 7 241

03-001-B E. Ambás 50 54 10 29 18 5 1 1 168

03-001-C E. Valdebárcena 33 45 10 13 9 2 4 2 118

04-001-A E. Tornón 47 71 31 25 30 5 4 2 215

04-001-B E. Selorio 64 85 46 31 43 2 5 1 277

05-001-A E. San Martín del Mar 65 50 41 19 28 1 2 2 208

05-001-B R. Tazones 39 59 20 21 21 1 0 0 161

05-002-A E. Argüero 87 120 44 37 32 10 4 2 336

05-002-B E. Oles 57 61 28 36 46 3 2 3 236

05-003-A E. San Justo 47 67 31 30 35 4 1 2 217

05-003-B E. Careñes 50 42 41 29 34 13 3 4 216

06-001-A E. Castiello de la Marina 80 88 50 56 49 5 4 2 334

06-001-B E. Peón 97 107 43 47 44 10 2 5 355

06-003-A E. Quintes 117 133 93 75 56 9 4 4 491

06-003-B E. Quintueles 114 113 87 68 97 7 2 8 496

....................................................................................................................................................................

TOTAL VOTOS 2010 2461 1409 1090 1214 169 97 83 8533

TOTAL PORCENTAJE 23,79 29,12 16,67 12,90 14,37 2,00 1,15