Os ponemos la información electoral del concejo de Villaviciosa, con todos los votos a cada partido, blancos, nulos, etc. y de cada mesa electoral del concejo
--
-
-
PODEMOS, aunque no aparece en el listado, (está incluido en OTROS), recibió 468 votos con un porcentaje de el 9,84%
MESA | -COLEGIO ELECTORAL | PP | PSOE | FAC | IU | UPYD | OTROS | BLANCOS | NULOS | EMITIDOS |
01-001-A | El Frontón | 83 | 52 | 13 | 12 | 6 | 68 | 3 | 7 | 238 |
01-001-B | El Frontón | 89 | 44 | 15 | 20 | 17 | 80 | 4 | 3 | 255 |
01-002-U | Ayuntamiento | 224 | 88 | 34 | 13 | 22 | 130 | 9 | 14 | 512 |
01-003-U | CP Maliayo | 142 | 85 | 20 | 25 | 22 | 96 | 13 | 6 | 387 |
01-004-U | E. Graduadas | 74 | 60 | 20 | 31 | 9 | 85 | 7 | 6 | 283 |
01-005-A | E. Graduadas | 46 | 43 | 9 | 15 | 20 | 74 | 11 | 3 | 201 |
01-005-B | E. Graduadas | 52 | 65 | 17 | 20 | 25 | 87 | 15 | 5 | 261 |
02-001-A | E. Amandi | 49 | 41 | 13 | 9 | 10 | 39 | 8 | 7 | 166 |
02-001-B | E. Breceña | 31 | 23 | 6 | 12 | 4 | 17 | 4 | 0 | 93 |
02-001-C | E. Miravalles | 37 | 22 | 12 | 4 | 1 | 24 | 2 | 2 | 103 |
03-001-A | E. Grases | 65 | 26 | 10 | 12 | 9 | 27 | 3 | 2 | 145 |
03-001-B | E. Ambás | 59 | 20 | 6 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 114 |
03-001-C | E. Valdebárcena | 15 | 18 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 56 |
04-001-A | E. Tornón | 52 | 42 | 8 | 13 | 6 | 18 | 3 | 2 | 138 |
04-001-B | E. Selorio | 66 | 30 | 28 | 7 | 0 | 39 | 3 | 1 | 174 |
05-001-A | E. San Martín del Mar | 62 | 25 | 13 | 10 | 15 | 35 | 8 | 3 | 156 |
05-001-B | R. Tazones | 30 | 33 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 92 |
05-002-A | E. Argüero | 65 | 55 | 8 | 13 | 8 | 53 | 5 | 2 | 201 |
05-002-B | E. Oles | 43 | 25 | 13 | 8 | 3 | 26 | 1 | 0 | 116 |
05-003-A | E. San Justo | 33 | 16 | 12 | 10 | 5 | 32 | 1 | 0 | 104 |
05-003-B | E. Careñes | 43 | 19 | 9 | 14 | 12 | 32 | 7 | 0 | 124 |
06-001-U | E. Castiello de la Marina | 61 | 36 | 24 | 18 | 7 | 52 | 2 | 3 | 196 |
06-002-U | E. Peón | 58 | 50 | 24 | 15 | 4 | 31 | 5 | 3 | 186 |
06-003-A | E. Quintes | 99 | 72 | 28 | 19 | 20 | 57 | 8 | 10 | 293 |
06-003-B | E. Quintueles | 66 | 47 | 24 | 15 | 16 | 72 | 13 | 5 | 242 |
TOTAL | VOTOS | 1644 | 1037 | 380 | 331 | 251 | 1213 | 143 | 88 | 4836 |
TOTAL | PORCENTAJE | 34,63 | 21,84 | 8,00 | 6,97 | 5,29 | 25,55 | 3,01 | ||
Deja tu comentario